Hoje, um dia especial...
Nesta data, 16 de julho e 1966 nascia na cidade de Recife- PE , Alexandre Sávio Tiné Raposo, hoje conhecido no meio do futebol de mesa como Pentinho. Neste dia, agradeço todas as mensagens de felicitaçoes pelo meu aniversario.
Aqui em Recife é feriado...nao pelo meu aniversario, claro, mas pelo dia de Nossa Senhora do carmo, padroeira de nossa cidade...Nossa mãe , mãe de Jesus !!
Obrigado primeiramente a Deus por me conceder a dádiva da Vida e de ter uma familia maravilhosa, que amo muito, meus pais, irmãos, esposa, sobrinhos sobrinhas, sogros, e cunhados.
Obrigado !!
terça-feira, 16 de julho de 2013
domingo, 14 de julho de 2013
GRUPOS DA VII COPA ZZ DE FUTEBOL DE MESA
GRUPOS DA VII COPA ZZ
A competição acontecerá no dia 04 de agosto, nas dependências da AABB CARUARU, com início dos jogos programado para as 09:00 h.
Confira o seu grupo e boa sorte!
GRUPO A:
ÁLVARO (AABB CARUARU), ANDRÉ (CARCARÁ DAS ALAGOAS), RAMINHO (AABB CARUARU), JOAQUIM (CARCARA AL), NANDO (SPORT RECIFE), ÉDER SÉRGIO (AABB CARUARU), MARCOS (LFMJB), FLÁVIO AFA (RECIFE ARENA);
GRUPO B:
RENATO (CARCARÁ AL), IGOR (AABB CARUARU), CARDEAL (AABB CARUARU), MARCELLUS (SPORT RECIFE), CARLSON (CARCARÁ AL), HUMBERTO (AABB CARUARU), FERRAZ (LFMJB), SÉRGIO ARAGÃO (SPORT RECIFE);
GRUPO C:
DIOGO (AABB CARUAJRU), VANDRÉ (RBV), LYRA (CARCARÁ AL), ROBERTO (CARCARÁ AL), PENTINHO (SPORT RECIFE), DIDO (AABB CARUARU), ZIDO (LFMJB), ADRIANO (SANTA CRUZ);
GRUPO D:
BATISTINHA (CARCARÁ AL), MATHEUS (RECIFE ARENA), ROCHA (AABB CARUARU), ARMANDINHO (RECIFE ARENA), WALMIR (CARCARÁ AL), ZEH EDSON (AABB CARUARU), HULK (LFMJB), ADEMIR (NACIONAL DE BELO JARDIM).
Fonte.: Site www.zzfutmesa.com.br
A competição acontecerá no dia 04 de agosto, nas dependências da AABB CARUARU, com início dos jogos programado para as 09:00 h.
Confira o seu grupo e boa sorte!
GRUPO A:
ÁLVARO (AABB CARUARU), ANDRÉ (CARCARÁ DAS ALAGOAS), RAMINHO (AABB CARUARU), JOAQUIM (CARCARA AL), NANDO (SPORT RECIFE), ÉDER SÉRGIO (AABB CARUARU), MARCOS (LFMJB), FLÁVIO AFA (RECIFE ARENA);
GRUPO B:
RENATO (CARCARÁ AL), IGOR (AABB CARUARU), CARDEAL (AABB CARUARU), MARCELLUS (SPORT RECIFE), CARLSON (CARCARÁ AL), HUMBERTO (AABB CARUARU), FERRAZ (LFMJB), SÉRGIO ARAGÃO (SPORT RECIFE);
GRUPO C:
DIOGO (AABB CARUAJRU), VANDRÉ (RBV), LYRA (CARCARÁ AL), ROBERTO (CARCARÁ AL), PENTINHO (SPORT RECIFE), DIDO (AABB CARUARU), ZIDO (LFMJB), ADRIANO (SANTA CRUZ);
GRUPO D:
BATISTINHA (CARCARÁ AL), MATHEUS (RECIFE ARENA), ROCHA (AABB CARUARU), ARMANDINHO (RECIFE ARENA), WALMIR (CARCARÁ AL), ZEH EDSON (AABB CARUARU), HULK (LFMJB), ADEMIR (NACIONAL DE BELO JARDIM).
Fonte.: Site www.zzfutmesa.com.br
terça-feira, 9 de julho de 2013
RANKING BRASILEIRO MODALIDADE 12 TOQUES - BASE 3 ANOS
Confira o ranking Brasileiro da modalidade 12 toques, com base nos últimos 3 anos para todas as categorias, inclusive o de clubes, lembramos que ainda podem existir inconsistências nos mesmos, que serão corrigidas. MODALIDADE 12 TOQUES
RANKING DE CLUBES
| CLUBES | UF | Pontos | |
| 1 | Palmeiras | SP | 745 |
| 2 | IVN | PR | 745 |
| 3 | Corinthians | SP | 735 |
| 4 | América | RJ | 685 |
| 5 | Meninos | SP | 430 |
| 6 | Curitibano | PR | 405 |
| 7 | Vasco da Gama | RJ | 400 |
| 8 | Fluminense | RJ | 390 |
| 9 | Círculo Militar | SP | 350 |
| 10 | Ginástico | RJ | 340 |
| 11 | Maria Zélia | SP | 320 |
| 12 | Gremio Londrinense | PR | 260 |
| 13 | Sociedade Mineira | MG | 215 |
| 14 | Clube dos 500 | RJ | 195 |
| 15 | AABB | PR | 185 |
| 16 | Goiás | GO | 185 |
| 17 | Petropolitano | RJ | 165 |
| 18 | Santos | SP | 145 |
| 19 | Flamengo | RJ | 135 |
| 20 | Friburguense | RJ | 130 |
| 21 | Bloco do R | SP | 130 |
| 22 | Belavistense | PR | 125 |
| 23 | AABB | PE | 120 |
| 24 | Cisplatina | SP | 110 |
| 25 | Ajax | PR | 105 |
| 26 | Flamengo | SP | 105 |
| 27 | Carcará | AL | 90 |
| 28 | Flamengo | PI | 80 |
| 29 | Olímpico | SC | 75 |
| 30 | Caçador | SC | 70 |
| 31 | Cruzeiro | SC | 60 |
| 32 | São Bento | SC | 55 |
| 33 | Marcílio Dias | SC | 50 |
| 34 | AHFM | RS | 45 |
| 35 | Itajaí | SC | 40 |
| ATLETA | UF | Pontos | |
| 1 | ROBERTINHO-PR | PR | 2845 |
| 2 | QUINHO-SP | SP | 2685 |
| 3 | BIRA-RJ | RJ | 2280 |
| 4 | ELDS-PR | PR | 2250 |
| 5 | VINICIUS-SP | SP | 2235 |
| 6 | FARINHA-SP | SP | 2145 |
| 7 | VICTOR-PR | PR | 2015 |
| 8 | THIAGO PENNA-RJ | RJ | 1820 |
| 9 | GALDEANO-SP | SP | 1705 |
| 10 | DÊNIS-PR | PR | 1650 |
| 11 | RENATO BORGES-GO | GO | 1620 |
| 12 | MARCUS VINICIUS-RJ | RJ | 1600 |
| 13 | CELSINHO-SP | SP | 1575 |
| 14 | ALEX BAHR-SP | SP | 1565 |
| 15 | IGOR-RJ | RJ | 1530 |
| 16 | FARO-PR | PR | 1500 |
| 17 | ROGÉRIO-PR | PR | 1495 |
| 18 | MOACIR HENZE-RJ | RJ | 1455 |
| 19 | MICHILIN-SP | SP | 1430 |
| 20 | SERGIO NENE-SP | SP | 1425 |
| 21 | ANDRÉ LEAL-PR | PR | 1365 |
| 22 | BAD-RJ | RJ | 1335 |
| 23 | BRUNO VAROLI-SP | SP | 1335 |
| 24 | CASSIO-SP | SP | 1305 |
| 25 | ESPEL-SP | SP | 1305 |
| 26 | NANDO-RJ | RJ | 1295 |
| 27 | RENATO-AL | AL | 1190 |
| 28 | GARCIA-SP | SP | 1150 |
| 29 | JOAO PEDRO-SP | SP | 1115 |
| 30 | ALBARELLO-SP | SP | 1065 |
| 31 | ROGER-PR | PR | 1050 |
| 32 | KLEBER-SP | SP | 1040 |
| 33 | MARCELL-RJ | RJ | 1000 |
| 34 | RICARDO-GO | GO | 1000 |
| 35 | EVANDRO GOMES-RJ | RJ | 910 |
| 36 | THIAGO-SP | SP | 880 |
| 37 | RODRIGO RIBEIRO-SP | SP | 880 |
| 38 | PABLO-RJ | RJ | 860 |
| 39 | FABRICIO-PR | PR | 850 |
| 40 | DANIEL DE SIMONI-SP | SP | 840 |
| 41 | RODRIGO PEDREIRA-RJ | RJ | 830 |
| 42 | ALESSANDRO-SP | SP | 815 |
| 43 | ALESSANDRO-RJ | RJ | 815 |
| 44 | DUDA | SP | 815 |
| 45 | VINICIUS RAMALHO-SP | SP | 810 |
| 46 | MARCOS ANTUNES-RJ | RJ | 800 |
| 47 | KENGA-PR | PR | 785 |
| 48 | RICARDO ASSO-PR | PR | 785 |
| 49 | MANTENA-PR | PR | 760 |
| 50 | FERNANDO MAZINI-PR | PR | 735 |
| 51 | MARCIO-SP | SP | 725 |
| 52 | TADEU | SP | 695 |
| 53 | GABRIEL-RJ | RJ | 695 |
| 54 | FÁBIO BORGES-RJ | SP | 680 |
| 55 | BARTHEZ-SP | SP | 670 |
| 56 | VALBONO-SP | SP | 645 |
| 57 | ISMAEL-RJ | RJ | 640 |
| 58 | TON -SP | SP | 640 |
| 59 | MARCELO WAGNER-SP | SP | 635 |
| 60 | BRUNO CID-RJ | RJ | 630 |
| 61 | REIZINHO-RJ | RJ | 630 |
| 62 | MARCIO STIPP-SP | SP | 630 |
| 63 | DUDU COSTA-RJ | RJ | 630 |
| 64 | EWERTON-RJ | RJ | 630 |
| 65 | RENAN | SP | 625 |
| 66 | FELIPINHO-RJ | RJ | 615 |
| 67 | RICARDO FAORO-PR | PR | 605 |
| 68 | BATISTINHA-PE | PE | 605 |
| 69 | TELE-SP | SP | 595 |
| 70 | DEMA-SP | SP | 585 |
| 71 | VALINI-SP | SP | 575 |
| 72 | DE ASSIS-SP | SP | 575 |
| 73 | SERGIO RICARDO-SP | SP | 565 |
| 74 | JEFERSON-PR | PR | 555 |
| 75 | MURATORE-SP | SP | 540 |
| 76 | ZE MARIO-SP | SP | 540 |
| 77 | CLEBER-SC | SC | 535 |
| 78 | RAFAEL MOREIRA-CE | CE | 535 |
| 79 | FABINHO ISRAEL-SP | SP | 530 |
| 80 | ZERO-SP | SP | 525 |
| 81 | ROBSON MOTTA-SP | SP | 510 |
| 82 | JOÃO VICTOR | RJ | 505 |
| 83 | MARCELO ARANHA-SP | SP | 495 |
| 84 | PAROSKI-PR | PR | 480 |
| 85 | RODRIGO MORO-SP | SP | 480 |
| 86 | THIAGO | GO | 445 |
| 87 | MAICON-PR | PR | 440 |
| 88 | GONZO-PR | PR | 435 |
| 89 | MARCEL-PR | PR | 435 |
| 90 | MARCIO DE SOUZA-RJ | RJ | 410 |
| 91 | ISMAEL | SP | 405 |
| 92 | BRUNO BLOIS-SP | SP | 405 |
| 93 | GUERRA-SP | SP | 405 |
| 94 | TCHAKA-SP | SP | 395 |
| 95 | ROGERINHO-RJ | RJ | 385 |
| 96 | FLAVIO REDONDO-SP | SP | 375 |
| 97 | PIETRO VAROLI-SP | SP | 355 |
| 98 | MARQUINHOS-PR | PR | 345 |
| 99 | SYDNEI-SC | SC | 341 |
| 100 | HIAGO-RJ | RJ | 335 |
| 101 | MARIEL-PR | PR | 335 |
| 102 | CHICO ROJO-SP | SP | 325 |
| 103 | WILSON BENEVIDES-SP | SP | 315 |
| 104 | DENTINHO-SP | SP | 305 |
| 105 | TONINHO | DF | 305 |
| 106 | KIKO-SP | SP | 295 |
| 107 | TC-SP | SP | 285 |
| 108 | CAUÊ-SC | SC | 275 |
| 109 | JEAN | PR | 265 |
| 110 | DANIEL-PR | PR | 265 |
| 111 | BELINI-SP | SP | 265 |
| 112 | TARCÍZIO | DF | 245 |
| 113 | BETARESSI | SP | 235 |
| 114 | CHARLEAUX-SP | SP | 235 |
| 115 | PRÓLICO-PR | PR | 235 |
| 116 | KINAL-SC | SC | 225 |
| 117 | DANIEL SALLES-MG | MG | 225 |
| 118 | SÉRGIO-GO | GO | 195 |
| 119 | IBSEN-PR | PR | 195 |
| 120 | MARIANA-GO | GO | 185 |
| 121 | DENIS CONSTANTINO-SP | SP | 185 |
| 122 | BRENO-MG | MG | 185 |
| 123 | SCHON-SP | SP | 185 |
| 124 | THIAGO AMÉRICO-GO | GO | 175 |
| 125 | SANDRO-RS | RS | 175 |
| 126 | FRANCISCO-GO | GO | 165 |
| 127 | RODRIGÃO-SC | SC | 165 |
| 128 | LEANDRO PAREJA-PR | PR | 150 |
| 129 | BRUNO | DF | 145 |
| 130 | CHRISTOFER-RJ | RJ | 135 |
| 131 | RAFAEL MELLO-SP | SP | 135 |
| 132 | RAFAEL | GO | 130 |
| 133 | RICARDINHO-PR | PR | 130 |
| 134 | DIOGO-RJ | R | 125 |
| 135 | FERNANDO DEZIO-SP | SP | 120 |
| 136 | ADILSON-SP | SP | 120 |
| 137 | JEFFERSON VIEIRA-PR | PR | 115 |
| 138 | CHICO-PR | PR | 105 |
| 139 | HIEGO-RJ | RJ | 100 |
| 140 | SCHALKE-SP | SP | 100 |
| 141 | DIDO-PE | PE | 95 |
| 142 | CELINHO SILVA-SP | SP | 90 |
| 143 | FABRICIO-PR | PR | 80 |
| 144 | FERNANDO GARCIA-MG | MG | 75 |
| 145 | PICOLINO-SP | SP | 65 |
| 146 | CAPITELLI-MG | MG | 60 |
| 147 | MARCO-RS | RS | 55 |
| 148 | FIGARO-PR | PR | 55 |
| 149 | SCHNEIDER-SC | SC | 50 |
| 150 | MARCÃO-PR | PR | 35 |
| 151 | ANDRÉ LEAL-RJ | RJ | 35 |
| 152 | MOLINA-SP | SP | 30 |
| 153 | MARCELÃO-RJ | R | 30 |
| 154 | FERNANDO DEZIO-SP | SP | 25 |
| 155 | MAGÁ-CE | CE | 20 |
| 156 | MARCELO RINI-SP | SP | 16 |
| 157 | JUDSON-SC | SC | 12 |
| 158 | EDUARDO DANCUART-MG | MG | 12 |
| 159 | RENATO-PE | PE | 8 |
| 160 | LAURO ARRUDA-MG | MG | 8 |
| 161 | ANTONIO PAULO -MG | MG | 4 |
| 162 | GUSTAVO FIGUEIREDO-MG | MG | 2 |
| ATLETA | UF | Pontos | |
| 1 | SONECA-PR | PR | 2000 |
| 2 | LEONARDO-PR | PR | 1750 |
| 3 | MATHEUS-PR | PR | 1735 |
| 4 | PEDRO NETO-SP | SP | 1710 |
| 5 | DANIEL-RJ | RJ | 1450 |
| 6 | LEO RODRIGUES-SP | SP | 1000 |
| 7 | PICA-PAU-SP | SP | 920 |
| 8 | JOÃO PEDRO-RJ | RJ | 880 |
| 9 | MURILO-GO | GO | 880 |
| 10 | VINICIUS MURATORE-SP | SP | 860 |
| 11 | PEDRO-MG | MG | 860 |
| 12 | PEDRO | DF | 860 |
| 13 | GIULIANO-SP | SP | 845 |
| 14 | VINICIUS-RJ | RJ | 845 |
| 15 | LUAN-GO | GO | 845 |
| 16 | LUIS GUILHERME-GO | GO | 830 |
| 17 | LEONARDO-PR | PR | 815 |
| 18 | GUSTAVO-GO | GO | 815 |
| 19 | GUILHERME-SP | SP | 800 |
| 20 | GUSTAVO GURU-RJ | RJ | 800 |
| 21 | DANTE-SP | SP | 785 |
| 22 | LUCAS-PR | PR | 785 |
| 23 | FULVIO-SP | SP | 770 |
| 24 | RODRIGO-PR | PR | 770 |
| 25 | VICTOR-SP | SP | 755 |
| 26 | MATHEUS-PE | PE | 740 |
| 27 | TIEL-RJ | RJ | 740 |
| 28 | ANDRÉ-AL | AL | 725 |
| 29 | ANDREI-RS | RS | 725 |
| 30 | GABRIEL-PR | PR | 710 |
| 31 | GUILHERME GOMES-SP | SP | 710 |
| 31 | LEONARDO-MG | MG | 680 |
| ATLETA | UF | Pontos | |
| 1 | RHANIERY-RJ | RJ | 2880 |
| 2 | JOÃO PEDRO GALL | SP | 1815 |
| 3 | IAGO | GO | 1720 |
| 4 | DEDE SIRIO | SP | 1630 |
| 5 | LEO ARMANI | SP | 1615 |
| 6 | GABRIEL FREIRE-RJ | RJ | 920 |
| 7 | LEO RODRIGUES | SP | 920 |
| 8 | SRILIS-SP | SP | 880 |
| 9 | PEDRO | PR | 880 |
| 10 | BERNARDO-RJ | RJ | 860 |
| 11 | GUILHERME | SP | 860 |
| 12 | PEDRO | MG | 860 |
| 13 | VITOR FREITAS-RJ | RJ | 845 |
| 14 | ELYVELTON-PR | PR | 830 |
| 15 | ARAUJO | RJ | 830 |
| 16 | DANIEL | RJ | 830 |
| 17 | HUGO-RJ | RJ | 815 |
| 18 | MURILO | GO | 815 |
| 19 | FERNANDO-RJ | RJ | 800 |
| 20 | RUBENS | GO | 800 |
| 21 | MATHEUS | PE | 785 |
| 22 | WELLINGTON-SP | SP | 770 |
| 23 | ADLER-SP | SP | 755 |
| 24 | BRUNO | RJ | 755 |
| 25 | AMAURI JR-SP | SP | 740 |
| 26 | RENAN PEREIRA-SP | SP | 725 |
| 27 | BRUNO-RJ | RJ | 710 |
| 28 | IGOR OLIVEIRA-MG | MG | 695 |
| 29 | NICHOLAS FIGUEIREDO-MG | MG | 680 |
| 30 | KEVIN-RS | RS | 645 |
| 31 | VITOR NOVAES-RJ | RJ | 635 |
| ATLETA | UF | Pontos | ||
| 1 | RODOLFO-RJ | RJ | 2725 | |
| 2 | MARCELO LAGES-RJ | RJ | 2580 | |
| 3 | ARMANDO-RJ | RJ | 2535 | |
| 4 | BABY-SP | SP | 2185 | |
| 5 | LUIZ LEANDRIN-SP | SP | 2140 | |
| 6 | EDER SÉRGIO-PE | PE | 2135 | |
| 7 | JOAQUIM-AL | AL | 2120 | |
| 8 | RICARDO FERNANDES-RJ | RJ | 2075 | |
| 9 | DALLA STELLA | PR | 2000 | |
| 10 | NILSON-PR | PR | 1915 | |
| 11 | LUIZ CARLOS-RJ | RJ | 1835 | |
| 12 | FERNANDO-PR | PR | 1780 | |
| 13 | ROBERTO ALVES-AL | AL | 1755 | |
| 14 | HIDEO-SP | SP | 1640 | |
| 15 | SCHUMACHER-SC | SC | 1630 | |
| 16 | MARCO ANTONIO-PR | PR | 1625 | |
| 17 | SIRIO-SP | SP | 1600 | |
| 18 | ZEH EDSON-PE | PE | 1515 | |
| 19 | PÉRICLES-RJ | RJ | 1415 | |
| 20 | ROSENILDO-RJ | RJ | 1395 | |
| 21 | MIGUEL LEMOS | RJ | 1375 | |
| 22 | EDU REDONDO | SP | 1360 | |
| 23 | RUBÃO | PR | 1325 | |
| 24 | MANOEL MOURA-CE | CE | 1285 | |
| 25 | ERISMAR-SP | SP | 1280 | |
| 26 | VALMIR-AL | SL | 1200 | |
| 27 | PAULINHO MEIRA-SP | SP | 1180 | |
| 28 | ARMANDINHO-PE | PE | 1140 | |
| 29 | ZANELLA-SP | SP | 1085 | |
| 30 | DE FRANCO-SP | SP | 1030 | |
| 31 | CÉSAR VIDAL-RS | RS | 1015 | |
| 32 | CARLOS ALBERTO-RJ | RJ | 990 | |
| 33 | JULIO-SC | SC | 980 | |
| 34 | WALDOMIRO-GO | GO | 960 | |
| 35 | DENIS MOREIRA-SP | SP | 880 | |
| 36 | ARGOLO | RJ | 880 | |
| 37 | MURA-SP | SP | 860 | |
| 38 | LYRA-AL | AL | 840 | |
| 39 | LUIS CARLOS-PR | PR | 840 | |
| 40 | ALMO | PR | 830 | |
| 41 | PAULO ROBERTO-PR | PR | 830 | |
| 42 | IVAN-GO | GO | 820 | |
| 43 | HUMBERTO | PE | 815 | |
| 44 | FARAH | SP | 800 | |
| 45 | NALDO-RJ | RJ | 770 | |
| 46 | ERNANI | PR | 755 | |
| 47 | CELSO-SP | SP | 740 | |
| 48 | REGIS | PI | 740 | |
| 49 | FRED-RJ | RJ | 660 | |
| 50 | BRITO-SP | SP | 645 | |
| 51 | NELSON GOUBERT-PR | PR | 645 | |
| 52 | ANDRÉ SPÍNOLA-RJ | RJ | 635 | |
| 53 | FAUSTO TELL-RJ | RJ | 615 | |
| 54 | DIDO | PE | 615 | |
| 55 | KLERTON | CE | 595 | |
| 56 | EDUARDO STIVAL-MG | MG | 585 | |
| 57 | VANDRÉ | PE | 575 | |
| 58 | STIVAL | MG | 575 | |
| 59 | ELCIO-SP | SP | 535 | |
| 60 | BITTENCOURT | PR | 525 | |
| 61 | BARBA-SP | SP | 505 | |
| 62 | WILLIAM | RS | 505 | |
| 63 | CABEÇAO-SP | SP | 495 | |
| 64 | OLIMPIO-SP | SP | 475 | |
| 65 | ICO-SC | SC | 475 | |
| 66 | VILLANO-RJ | RJ | 465 | |
| 67 | GILBERTO-PR | PR | 455 | |
| 68 | HÉLIO-MG | MG | 445 | |
| 69 | CLAUDIO NOVELLI-RJ | RJ | 435 | |
| 70 | EMERSON | PR | 435 | |
| 71 | GERALDO-GO | GO | 435 | |
| 72 | HERMES JR-GO | GO | 425 | |
| 73 | REYNALDO-RJ | RJ | 415 | |
| 74 | FRANCISCO-DF | DF | 415 | |
| 75 | KALO-PR | PR | 405 | |
| 76 | NILTON-GO | GO | 405 | |
| 77 | FLAVIO MORAES-SP | SP | 395 | |
| 78 | EDUARDO NICHOLAS-MG | MG | 385 | |
| 79 | TIQUINHO-SC | SC | 375 | |
| 80 | TONINHO-RJ | RJ | 365 | |
| 81 | MARCOS-PE | PE | 355 | |
| 82 | CLIMALTER-RJ | RJ | 335 | |
| 83 | LUIS CARLOS-CE | CE | 335 | |
| 84 | NORIAKI-SP | SP | 325 | |
| 85 | VALMIR-AL | AL | 325 | |
| 86 | MARCO PESSOA-RJ | RJ | 315 | |
| 87 | LAÉRCIO-SP | SP | 305 | |
| 88 | ATIENZA-SP | SP | 285 | |
| 89 | ALFREDO NICHOLAS-MG | MG | 275 | |
| 90 | ADAIL-CE | CE | 275 | |
| 91 | WASHINGTON-RJ | RJ | 255 | |
| 92 | MILTON PEDREIRA-RJ | RJ | 255 | |
| 93 | ROSSI-RJ | RJ | 245 | |
| 94 | HORVATH IMRE-CBFM | SP | 235 | |
| 95 | MARCO AURÉLIO-SC | SC | 235 | |
| 96 | ALFREDO-RJ | RJ | 225 | |
| 97 | BRITÃO-SP | SP | 215 | |
| 98 | JUQUITA-PR | PR | 215 | |
| 99 | EDSON JARDIM-RJ | RJ | 205 | |
| 100 | RICARDO-SC | SC | 195 | |
| 101 | J. MENDONCA-SP | SP | 185 | |
| 102 | HELIO DANCUART-MG | MG | 175 | |
| 103 | OSWALDOX-SC | SC | 165 |
Assinar:
Comentários (Atom)
Retrospectiva 2023
Olá amigos e amantes do futebol de mesa, Depois de um tempinho sem postagens estamos de volta com uma retrospectiva da Temporada 2023 . Par...
-
AUSTRÁLIA É A REPRESENTANTE DA OCEANIA NO MUNDIAL - MODALIDADE BOLA 12 TOQUES E SECTORBALL 07:16 Confederação Brasileira de Futebo...
-
Será realizado em São Paulo na sede do São Paulo FC de 16 a 19 de junho o brasileiro de futebol de mesa que será o maior da historia de sua...

