Neste domingo foi realizado no Depto de Futmesa do Sport Recife as finais do Campeonato Interno ainda pelo ano de 2012.
Formação dos Grupos apos as etapas de classificação.:
| SÉRIE OURO - ETAPA FINAL | | SÉRIE PRATA - ETAPA FINAL |
| PENTINHO | | GABRIEL |
* | HUMBERTO | | RENATO |
| NANDO | | A.FREITAS |
| PAULINHO | | HÉLIO |
| JÉFERSON | | DAVID |
* | TOINHO | | JOÃO PAULO |
| LEO | | 0 |
* | ADOLFO | | 0 |
Grupos separados em OURO e PRATA.
| CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE OURO |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | MG | EC |
| 2º | PENTINHO | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | +8 | 83,33% | 3,33 | 2 |
| 6º | HUMBERTO | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | -15 | 38,10% | 0,00 | 3 |
| 1º | NANDO | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | +19 | 122,22% | 4,17 | 2 |
| 5º | PAULINHO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 42,86% | 2,14 | 0 |
| 3º | JÉFERSON | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 76,19% | 2,43 | 0 |
| 7º | TOINHO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | -15 | 9,52% | 0,00 | 0 |
| 4º | LEO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 61,90% | 2,57 | 0 |
| 8º | ADOLFO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0,00% | 0,00 | 0 |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE PRATA |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | MG | EC |
| 2º | GABRIEL | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 106,67% | 2,80 | 2 |
| 1º | RENATO | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 116,67% | 3,50 | 1 |
| 4º | A.FREITAS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | -9 | 13,33% | 0,00 | 0 |
| 5º | HÉLIO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | -9 | 13,33% | 0,00 | 0 |
| 6º | DAVID | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | -9 | 13,33% | 0,00 | 0 |
| 3º | JOÃO PAULO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 60,00% | 2,00 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | |
| | | | | | |
| SEMI-FINAL - SÉRIE OURO |
| | | | | | | | |
| MESA | J | V | E | D | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1º | NANDO | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 4º | LEO | 5 |
| | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2º | PENTINHO | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 3º | JÉFERSON | 2 |
| SEMI-FINAL - SÉRIE PRATA |
| | | | | | | | |
| MESA | J | V | E | D | | | |
| 1 | 3 | 0 | | 0 | 1º | RENATO | |
| 0 | | 0 | 4º | - X - | |
| | | | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | | 0 | 2º | GABRIEL | |
| 0 | | 0 | 3º | JOÃO PAULO | |
FINAL - SÉRIE OURO |
| | | | | | | |
MESA | J | V | E | D | | | |
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | VENC. 1 | LEO | 5 |
0 | 0 | 1 | VENC. 2 | PENTINHO | 3 |
| DISPUTA DE 3º - SÉRIE OURO |
| | | | | | | | |
| MESA | J | V | E | D | | | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | PERD. 1 | NANDO | 2 |
| 0 | 1 | 0 | PERD. 2 | JÉFERSON | 2 |
| FINAL - SÉRIE PRATA |
| | | | | | | | |
| MESA | J | V | E | D | | | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | VENC. 3 | RENATO | 3 |
| 0 | 0 | 1 | VENC. 4 | JOÃO PAULO | 2 |
| DISPUTA DE 3º - SÉRIE PRATA |
| | | | | | | | |
| MESA | J | V | E | D | | | |
| 2 | 6 | 0 | | 0 | PERD. 3 | GABRIEL | |
| 0 | | 0 | PERD. 4 | - X - | |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL |
| | | |
1º | LEO | | |
2º | PENTINHO | | |
3º | NANDO | | |
4º | JÉFERSON | | |
5º | PAULINHO | | |
6º | HUMBERTO | | |
7º | TOINHO | | |
8º | ADOLFO | | |
9º | RENATO | | |
10º | JOÃO PAULO | | |
11º | GABRIEL | | |
12º | A.FREITAS | | |
13º | HÉLIO | | |
14º | DAVID | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário