Participantes
Vista geral do ginásio
Staff do evento
A Vice Presidencia da CBFM 12 toques informou as classificações finais:
Série sub 15:
| 1 | SONECA-PR |
| 2 | MATHEUS-PR |
| 3 | MURILO-GO |
| 4 | PEDRO-MG |
| 5 | VINICIUS-RJ |
| 6 | PEDRO NETO-SP |
| 7 | LEONARDO-PR |
| 8 | GUSTAVO GURU-RJ |
| 9 | LUCAS-PR |
| 10 | RODRIGO-PR |
| 11 | DANIEL-RJ |
| 12 | TIEL-RJ |
| 13 | ANDREI-RS |
| 14 | GUILHERME GOMES-SP |
Sub 15 oito melhores
| 1 | RHANIERY-RJ |
| 2 | LÉO RODRIGUES-SP |
| 3 | PEDRO-PR |
| 4 | GUILHERME-SP |
| 5 | DEDE SIRIO-SP |
| 6 | ARAÚJO-RJ |
| 7 | JOÃO PEDRO GALL-SP |
| 8 | YAGO-GO |
| 9 | MATHEUS-PE |
| 10 | LEO ARMANI-SP |
| 11 | BRUNO-RJ |
Finais
Sub 18 oito melhores
| 1 | THIAGO-PR |
| 2 | QUINHO-SP |
| 3 | DENIS-PR |
| 4 | VICTOR-PR |
| 5 | ROBERTINHO-PR |
| 6 | RODRIGO PEDREIRA-RJ |
| 7 | ALESSANDRO-SP |
| 8 | IGOR-RJ |
| 9 | KENGA-PR |
| 10 | VINICIUS-SP |
| 11 | ROGÉRIO-PR |
| 12 | MARCUS VINICIUS-RJ |
| 13 | MICHILIN-SP |
| 14 | FARINHA-SP |
| 15 | CELSINHO-RJ |
| 16 | BAD-RJ |
Adulto ouro
| 1 | BIRA-RJ |
| 2 | ROGER-PR |
| 3 | BRUNO VAROLI-SP |
| 4 | MOACIR HENZE-RJ |
| 5 | THIAGO PENNA-RJ |
| 6 | GARCIA-SP |
| 7 | FERNANDO MAZINI-PR |
| 8 | RENATO-AL |
| 9 | RENATO BORGES-GO |
| 10 | JEFERSON-PR |
| 11 | ALBARELO-SP |
| 12 | RICARDO-GO |
| 13 | VINICIUS RAMALHO-SP |
| 14 | PABLO-RJ |
| 15 | SERGIO NENE-SP |
| 16 | FERNANDO-RJ |
Adulto prata
| 1 | FARO-PR |
| 2 | ALEX BAHR-SP |
| 3 | ESPEL-SP |
| 4 | ANDRÉ LEAL-PR |
| 5 | GONZO-PR |
| 6 | MURATORE-SP |
| 7 | DANIEL DE SIMONI-SP |
| 8 | BRUNO BLOIS-SP |
| 9 | JOÃO PEDRO -SP |
| 10 | ISMAEL-RJ |
| 11 | RODRIGO RIBEIRO-SP |
| 12 | CASSIO-SP |
| 13 | EVANDRO GOMES-RJ |
| 14 | MARQUINHOS-PR |
| 15 | HIAGO-RJ |
| 16 | SYDNEI-SC |
| 17 | REIZINHO-RJ |
| 18 | MARIEL-PR |
| 19 | MANTENA-PR |
| 20 | CAUÊ-SC |
| 21 | DANIEL-PR |
| 22 | MARCIO STIPP-SP |
| 23 | FABINHO ISRAEL-SP |
| 24 | PRÓLICO-PR |
| 25 | KINAL-SC |
| 26 | DE ASSIS-SP |
| 27 | ROBSON MOTA-SP |
| 28 | IBSEN-PR |
| 29 | BRENO-MG |
| 30 | SANDRO-RS |
| 31 | RODRIGÃO-SC |
| 32 | DENTINHO-SP - abandonou |
Adulto bronze
| 1 | LEANDRO PAREJA-PR |
| 2 | TC-SP |
| 3 | ROGERINHO-RJ |
| 4 | CHRISTOFER-RJ |
| 5 | RICARDINHO-PR |
| 6 | DIOGO-RJ |
| 7 | CHICO ROJO-SP |
| 8 | JEFFERSON VIEIRA-PR |
| 9 | MARCELO ARANHA-SP |
| 10 | CHICO-PR |
| 11 | HIEGO-RJ |
| 12 | TON -SP |
| 13 | DUDU COSTA-RJ |
| 14 | BRUNO CID-RJ |
| 15 | FABRICIO-PR |
| 16 | PAROSKI-PR |
Adulto extra
| 1 | MAICON-PR |
| 2 | RAFAEL MOREIRA-CE |
| 3 | SCHON-SP |
| 4 | MARCO-RS |
| 5 | SCHNEIDER-SC |
| 6 | RODRIGO MORO-SP |
| 7 | WILSON BENEVIDES-SP |
| 8 | MARCÃO-PR |
| 9 | MOLINA-SP |
| 10 | FERNANDO DEZIO-SP |
| 11 | MAGÁ-CE |
| 12 | MARCELO RINI-SP |
| 13 | RENATO-PE |
| 14 | JUDSON-SC |
Adulto Copa Curitiba
| 1 | DALLA STELLA-PR |
| 2 | MARCELO LAGES-RJ |
| 3 | RODOLFO-RJ |
| 4 | FERNANDO-PR |
| 5 | BABY-SP |
| 6 | ALMO-PR |
| 7 | HUMBERTO-PE |
| 8 | JOAQUIM-AL |
| 9 | SIRIO-SP |
| 10 | ARMANDO-RJ |
| 11 | ERNANI-PR |
| 12 | ZANELLA-SP |
| 13 | LEANDRIN-SP |
| 14 | RUBÃO-PR |
| 15 | ÉDER SÉRGIO-PE |
| 16 | EDU REDONDO-SP |
Máster ouro
| 1 | NELSON GOUBERT-PR |
| 2 | NILSON-PR |
| 3 | LUIZ CARLOS-RJ |
| 4 | DIDO-PE |
| 5 | MANOEL MOURA-CE |
| 6 | KLERTON-CE |
| 7 | PAULINHO MEIRA-SP |
| 8 | VANDRÉ-PE |
| 9 | RICARDO FERNANDES-RJ |
| 10 | ERISMAR-SP |
| 11 | ROBERTO ALVES-AL |
| 12 | MARCO ANTONIO-PR |
| 13 | BITTENCOURT-PR |
| 14 | MIGUEL LEMOS-RJ |
| 15 | ROSENILDO-RJ |
| 16 | WILLIAM-RS - abandonou |
Máster prata
| 1 | ICO-SC |
| 2 | JULIO-SC |
| 3 | GILBERTO-PR |
| 4 | ARMANDINHO-PE |
| 5 | EMERSON-PR |
| 6 | CARLOS ALBERTO-RJ |
| 7 | HIDEO-SP |
| 8 | KALO-PR |
| 9 | FLAVIO MORAES-SP |
| 10 | ZEH EDSON-PE |
| 11 | TIQUINHO-SC |
| 12 | PAULO ROBERTO-PR |
| 13 | WALDOMIRO-GO |
| 14 | LUIS CARLOS-CE |
| 15 | VALMIR-AL |
| 16 | IVAN-GO - abandonou |
Máster bronze
| 1 | PÉRICLES-RJ |
| 2 | LAÉRCIO-SP |
| 3 | SCHUMACHER-SC |
| 4 | FRED-RJ |
| 5 | ADAIL-CE |
| 6 | CÉSAR-RS |
| 7 | MILTON PEDREIRA-RJ |
| 8 | LUIS CARLOS-PR |
| 9 | MARCO AURÉLIO-SC |
| 10 | JUQUITA-PR |
| 11 | NALDO-RJ - abandonou |
Máster Copa Curitiba
FONTE,. WWW.FUTEBOLDEMESANEWS.COM.BR
Parabéns aos campeões e todos os participantes. Nós da FEFUMEMS nos orgulhamos dos progressos que o futebol de mesa tem alcançado no Brasil. Um grande abraço a todos os botonistas brasileiros.
ResponderExcluirChristian Camillo
Tesoureiro da FEFUMEMS