Mesmo depois de perder a vaga a final da II Copa Leonardo de Futebol de Mesa Mod. 12 toques para o botonista Pedro Cirne (camisa branca) e terminando em terceiro lugar, Pentinho assume a liderança do Ranking que ainda tem mais duas etapas a frente antes da grande final. Aqueles que possuem titulos das respectivas etapas ja entram nas finais com uma boa vantagem de 2 pontos na frente de seus concorrentes. Pentinho tem mais duas oportunidades de conquistar alguma etapa e entrar nessa boa condição e brigar pelo titulo interno de 2013, pois foi o vice-campeão de 2012 perdendo a partida final por 5 x 3 para o excelente botonista Leonardo Moraes .
Segue abaixo o ranking.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODALIDADE 12 TOQUES - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO INTERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANKING 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 22/03/2013 | 15/05/2013 | 02/09/2013 | 28/10/2013 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II TAÇA MAGRÃO | TROFÉU SPORT 108 ANOS | II COPA OTÁVIO COUTINHO | II COPA LEONARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTONISTA | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | PENTINHO | 660 | 660 | 630 | 680 | 2630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | RENATO | 640 | 610 | 680 | 630 | 2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | TOINHO | 630 | 620 | 620 | 660 | 2530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | JOÃO PAULO | 620 | 460 | 660 | 650 | 2390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | LEO* | 700 | 680 | 700 | 0 | 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | NANDO* | 680 | 700 | 640 | 0 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | PAULINHO | 650 | 640 | 650 | 0 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8º | ADOLFO | 0 | 630 | 590 | 620 | 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9º | PEDRO | 0 | 0 | 580 | 700 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10º | ADONIS | 0 | 0 | 610 | 640 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11º | HÉLIO | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12º | A.FREITAS | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13º | LUCAS LEITE* | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14º | GABRIEL | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15º | VICTOR | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16º | A.TRAVASSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário