RIO DE JANEIRO - DADINHO |
Confiram
os grupos da Copa Capital 2012 a ser realizada na AABB Tijuca, no
próximo sábado. Em homenagem pela recuperação do nosso amigo Rafael
Marques, batizaremos o torneio como TAÇA RAFAEL MARQUES. MODALIDADE DADINHO
A formação dos grupos foi feita seguindo o ranking da modalidade, sendo o Adulto da esquerda p/ direita e o Senior da direita p/ esquerda para evitar que os primeiros de cada categoria se enfretassem na primeira fase.
Se classificarão 4 de cada grupo para a fase de mata mata
simples com vantagem pela campanha da primeira fase. A vantagem vale
para todo o campeonato, incluindo a final.
O campeonato começará as 10hs em ponto, seguindo as mesmas regras das etapas regulares para os casos de atraso e não comparecimento.
A formação dos grupos foi feita seguindo o ranking da modalidade, sendo o Adulto da esquerda p/ direita e o Senior da direita p/ esquerda para evitar que os primeiros de cada categoria se enfretassem na primeira fase.
A | B | C | |||
1 | ALLAN-CRF | 2 | VICTOR P-AFC | 3 | RONALD-CRF |
16 | MATOSO - CRF | 15 | ALEX LAGE - CRF | 14 | LUCIANO B-C500 |
17 | R ADRIANO-TTC | 18 | S BORGES-C500 | 19 | ANDERSON-FFC |
32 | VAGO | 31 | BERNARDO - C500 | 30 | LANUSSI-ADDP |
57 | MENDEZ-ADDP | 58 | TÚLIO - AFC | 59 | WASHINGTON-C500 |
56 | L MARCELO-FFC | 55 | A LEAL-AFC | 54 | ALEXANDRE - C500 |
41 | P RENATO-TTC | 42 | CAIUS-AFC | 43 | SARTI NETO - FFC |
40 | BANFIELD-AFC | 39 | REBEL-ADDP | 38 | FELIPE-CRF |
D | E | F | |||
4 | DANIEL-CRF | 5 | LYAN-FFC | 6 | WAGNER-FFC |
13 | A AIRES-TTC | 12 | LIBÓRIO-FFC | 11 | R DUARTE-AFC |
20 | LIN - TTC | 21 | FERNANDO O. - FFC | 22 | VARGAS-AFC |
29 | DANIEL-TTC | 28 | LEANDRO-AFC | 27 | PEDREIRA-AFC |
60 | ALVINHO - ADDP | 61 | EDUARDO-FFC | 62 | ÁLVARO - ADDP |
53 | BENTO - AFC | 52 | SALADA- TTC | 51 | ACEVEDO -TTC |
44 | ZÉ LUIZ-TTC | 45 | MOISÉS-FFC | 46 | CESAR-AFC |
37 | ABREU-AFC | 36 | VERAS-CRF | 35 | MIGUEL-AFC |
G | H | ||
7 | KAKA-FFC | 8 | RAFAEL-C500 |
10 | WELLINGTON-ADDP | 9 | THIAGO-CRF |
23 | CRESPO - TTC | 24 | ALAN - ADDP |
26 | RAMON-ADDP | 25 | BRUNO T. - TTC |
63 | ÁVILA - C500 | 64 | VAGO |
50 | ALEXANDER-FFC | 49 | KOJALA-C500 |
47 | J ALEX-FFC | 48 | J CARLOS-TTC |
34 | GIL-TTC | 33 | RÉGIS-AFC |
O campeonato começará as 10hs em ponto, seguindo as mesmas regras das etapas regulares para os casos de atraso e não comparecimento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário