Após uma semana de espera, foi realizado hoje dia 26 de junho de 2012 as
finais da 3ª etapa do Campeonato Interno de Futebol de Mesa do Sport. O
botonista Alexandre Pentinho foi novamente o campeão da série ouro. Com
este resultado o mesmo abre 4 pontos de vantagem na última etapa a ser
realizada em dezembro. Humberto Securão não pode participar desta
terceira etapa, dessa forma ele ficou um pouco para trás na corrida pelo
título.
Entenda como funciona: Os oito melhores do ranking até a 7ª etapa irão
disputar o título de grande campeão do ano. O campeão de cada etapa tem a
vantagem de dois pontos de bonificação na última etapa. Assim após a
realização de três etapas temos apenas dois campeões.
A série ouro do Troféu Sport 107 anos:
1ª rodada | ||||
LEANDRO | 0 | x | 4 | A.FREITAS |
TOINHO | 0 | x | 3 | JÉFERSON |
PENTINHO | 2 | x | 3 | HÉLIO |
NANDO | 1 | x | 2 | LEO |
2ª rodada | ||||
LEANDRO | 3 | x | 0 | TOINHO |
A.FREITAS | 1 | x | 3 | JÉFERSON |
HÉLIO | 3 | x | 1 | LEO |
PENTINHO | 7 | x | 5 | NANDO |
3ª rodada | ||||
JÉFERSON | 2 | x | 1 | LEANDRO |
A.FREITAS | 3 | x | 0 | TOINHO |
LEO | 1 | x | 5 | PENTINHO |
HÉLIO | 3 | x | 2 | NANDO |
Semi-Final | ||||
HELIO | 4 | x | 2 | A. FREITAS |
JEFERSON | 5 | x | 6 | PENTINHO |
Disp. 3º lugar | ||||
A.FREITAS | 1 | x | 2 | JEFERSON |
Final | ||||
HELIO | 0 | x | 5 | PENTINHO |
CLASSIFICAÇÃO | |
1º | PENTINHO |
2º | HELIO |
3º | JEFERSON |
4º | A.FREITAS |
5º | LEANDRO |
6º | LEO |
7º | NANDO |
8º | TOINHO |
Hélio, o vice-campeão, Pentinho, o campeão e Jéferson, o 3º colocado da série ouro. Foto: Renato. |
A série prata do Troféu Sport 107 anos:
1ª rodada | ||||
ADOLFO | 1 | x | 1 | RENATO |
GABRIEL | 3 | x | 4 | PAULINHO |
2ª rodada | ||||
ADOLFO | 2 | x | 1 | GABRIEL |
PAULINHO | 3 | x | 1 | RENATO |
3ª rodada | ||||
PAULINHO | 2 | x | 3 | ADOLFO |
GABRIEL | 4 | x | 4 | RENATO |
4ª rodada | ||||
RENATO | 1 | x | 3 | ADOLFO |
PAULINHO | 3 | x | 1 | GABRIEL |
5ª rodada | ||||
GABRIEL | 2 | x | 4 | ADOLFO |
RENATO | 1 | x | 2 | PAULINHO |
6ª rodada | ||||
ADOLFO | 4 | x | 2 | PAULINHO |
RENATO | 2 | x | 4 | GABRIEL |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | MG | |
ADOLFO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | +8 | 88,89% | 2,83 |
PAULINHO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | +3 | 66,67% | 2,67 |
GABRIEL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 22,22% | 2,50 |
RENATO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11,11% | 1,67 |
Paulinho, o vice-campeão, Adolfo, o campeão e Gabriel, o 3º colocado da série prata. Foto: Renato. |
Com estes resultados o ranking atualizado fica dessa forma:
Pos. Botonista Pontos
1º | PENTINHO | 73 |
2º | JÉFERSON | 58 |
3º | LEO | 54 |
4º | LEANDRO | 54 |
5º | PAULINHO | 51 |
6º | TOINHO | 50 |
7º | HUMBERTO | 45 |
8º | ADOLFO | 40 |
9º | RENATO | 39 |
10º | GABRIEL | 36 |
11º | NANDO | 31 |
12º | GUGU | 27 |
13º | HÉLIO | 23 |
14º | A.FREITAS | 20 |
15º | LUCAS | 15 |
16º | KEVIN | 4 |
17º | JUNINHO | 3 |
18º | KILMER | 2 |
Fonte.: Depto de Futebol de Mesa do Sport Club do Recife
http://www.futmesasportrecife.blogspot.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário