| SÉRIE OURO | ||||
| Botonista | Categoria no PE | 2010 | 2011 | 2012 |
| A. FREITAS | MASTER | 3º | - | |
| ADOLFO | ADULTO | 9º | 12º | |
| ADRIANO | ADULTO | - | 9º | |
| GABRIEL | SUB-15 | - | - | |
| GUGU | ADULTO | 7º | 7º | |
| HUMBERTO | ADULTO | - | 1º | |
| JÉFERSON | ADULTO | - | - | |
| JUNINHO | SUB-15 | - | - | |
| KEVIN | ADULTO | 8º | 11º | |
| KILMER | ADULTO | 1º | 8º | |
| LEANDRO | ADULTO | 12º | - | |
| LEO | ADULTO | 4º | 2º | |
| LUCAS | SUB-15 | 11º | 4º | |
| MARCELLUS | MASTER | - | - | |
| MATHEUS* | ADULTO | 2º | - | |
| NANDO | MASTER | 6º | 10º | |
| PAULINHO | ADULTO | 15º | - | |
| PEDRO | ADULTO | 10º | 3º | |
| PEDRO JORGE | SUB-15 | - | - | |
| PENA | ADULTO | - | - | |
| PENTINHO | MASTER | 5º | 5º | |
| RENATO | ADULTO | - | - | |
| TOINHO | MASTER | 13º | 6º | |
| Nº de Participantes por Ediçoes | 16 | 12 | | |
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
Posicionamento atualizado dos 22 atletas do Sport Club do Recife nos Campeonatos Internos 2010/2011.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Retrospectiva 2023
Olá amigos e amantes do futebol de mesa, Depois de um tempinho sem postagens estamos de volta com uma retrospectiva da Temporada 2023 . Par...
-
AUSTRÁLIA É A REPRESENTANTE DA OCEANIA NO MUNDIAL - MODALIDADE BOLA 12 TOQUES E SECTORBALL 07:16 Confederação Brasileira de Futebo...
-
Será realizado em São Paulo na sede do São Paulo FC de 16 a 19 de junho o brasileiro de futebol de mesa que será o maior da historia de sua...
Nenhum comentário:
Postar um comentário