| TORNEIO RAPIDINHA | | | | | | | | | | | | ||||||
| 1º FASE | | CLASSIFICAÇÃO FINAL | | ||||||||||||||
| NANDO | 3 | | LEO | 2 | | | | J | PG | V | E | D | GP | GC | S | | |
| X | | | X | | | | ADRIANO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | | |
| ADRIANO | 0 | | PENTINHO | 3 | | | GABRIEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | | |
| | | | | | PN | | LEANDRO | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | | |
| LEANDRO | 1 | | PAULO | 2 | 0 | | LEO | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | | |
| X | | | X | | | | NANDO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | | |
| GABRIEL | 2 | | MATHEUS | 2 | 2 | | MATHEUS | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | | |
| | | | | | | | PAULO | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | | |
| 2ºFASE OURO | PRATA | | PENTINHO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | | |||||
| | | | | | PN | |
| | | | | | | | | | |
| NANDO | 0 | | ADRIANO | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| X | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| PENTINHO | 6 | | LEO | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PN | | | | | | | | | | | | |
| GABRIEL | 2 | | LEANDRO | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| X | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| MATHEUS | 3 | | PAULO | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ºFASE OURO | 3ºFASE PRATA | | | | | | | | | | | | |||||
| NANDO | 3 | | PAULO | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | X | | | | | | | ||||||||
| GABRIEL | 0 | | LEO | 2 | | | | | | ||||||||
| 3º/4º | | | 3º/4º | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
| PENTINHO | 3 | | ADRIANO | 0 | | | | | | ||||||||
| X | | | X | | | | | | | ||||||||
| MATHEUS | 4 | | LEANDRO | 1 | | | | | | ||||||||
| 1º/2º | | | 1º/2º | | | | | | | ||||||||
| OURO | | | PRATA | | | | | | | ||||||||
| CAMPEAO | | | CAMPEAO | | | | | | | ||||||||
| MATHEUS | | | LEANDRO | | | | | | | ||||||||
| VICE | | | VICE | | | | | | | ||||||||
| PENTINHO | | | ADRIANO | | | | | | | | | | | | | | |
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
TREINO COM CARA DE COMPETIÇÃO.....
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Retrospectiva 2023
Olá amigos e amantes do futebol de mesa, Depois de um tempinho sem postagens estamos de volta com uma retrospectiva da Temporada 2023 . Par...
-
AUSTRÁLIA É A REPRESENTANTE DA OCEANIA NO MUNDIAL - MODALIDADE BOLA 12 TOQUES E SECTORBALL 07:16 Confederação Brasileira de Futebo...
-
Será realizado em São Paulo na sede do São Paulo FC de 16 a 19 de junho o brasileiro de futebol de mesa que será o maior da historia de sua...

Nenhum comentário:
Postar um comentário