CBFM - CBFM |
LISTA FINAL DA COPA DO BRASIL 2013
ADULTO
1 | Ubirajara Borges de Lima | Bira | América |
2 | Christofer Barres Pereira | Christofer | Friburguense |
3 | Diogo Pereira Fernandes | Diogo | Friburguense |
4 | Eduardo Costa de Barros | Dudu Costa | Ginástico |
5 | Evandro Luiz Gomes | Evandro Gomes | Ginástico |
6 | Felipe Albuquerque Gomes | Felipinho | Vasco da Gama |
7 | Gustavo da Cruz Azevedo | Guru | Friburguense |
8 | Hiêgo Nunes Azevedo | Hiêgo | Friburguense |
9 | Igor Monteiro Quintaes | Igor Monteiro | Vasco da Gama |
10 | Ismael Bulcão Monção Ribeiro | Ismael | Ginástico |
11 | Marcell Romero Rangel e Rangel | Marcell | Vasco da Gama |
12 | Márcio de Souza | Márcio de Souza | Petropolitano |
13 | Marcus Vinicius Constantino Rosa | Marcus Vinícius | Friburguense |
14 | Moacir Eduardo Chaves Henze | Moacir Henze | Flamengo |
15 | Fernando Jesus Ferreira | Nando | Ginástico |
16 | Pablo Pereira da Rosa | Pablo | Friburguense |
17 | Rodrigo Fangueiro Pedreira | Pedreira | América |
18 | Rhaniery Jardim | Rhaniery | Vasco da Gama |
19 | Alex Sandro Bahr | Alex Bahr | Corinthians-SP |
20 | Vinicius Abreu Esteves | Vinícius | Friburguense-RJ |
21 | Bruno Varoli | Bruno Varoli | Circulo Militar-SP |
22 | Anderson Carpineti Sirio | Dede Sirio | Liga Jacareiense-SP |
23 | Eduardo Luiz Paiva | Duda | Circulo Militar-SP |
24 | Fabio Lucio Borges Pereira | Fabio Borges | Circulo Militar-SP |
25 | Alexandre Guerra | Guerra | Cisplatina-SP |
26 | Paulo Cesar Michilin | Michilin | Palmeiras-SP |
27 | Ricardo Alves Riemma | Ricardo Riemma | Goias-GO |
28 | Roberto Lara Rodrigues | Robertinho | Clube Curitibano-PR |
29 | Clayton Carlos Araujo Galdeano Fernandes | Galdeano | Corinthians-SP |
30 | Tadeu Rodrigo Sanchis | Tadeu | Corinthians-SP |
31 | Thiago Rodrigues de Lima | Thiago | Circulo Militar-SP |
32 | Kleber Valbono | Kleber | Corinthians-SP |
1 | André Henriques de Lira | André Lira | Petropolitano-RJ |
2 | Armando Amendola Filho | Armando | Fluminense-RJ |
3 | Climalter Mariano de Souza | Climalter | Fluminense-RJ |
4 | Eder Sérgio B. de Souza | Eder Sérgio | AABB-Caruaru-PE |
5 | Edson Sirio | Edson Sirio | Liga Jacareiense-SP |
6 | Fausto Vicente Verner Tell | Fausto Tell | América-RJ |
7 | Frederico de Andrade Martins | Fred Martins | Ginástico-RJ |
8 | Ivan Isaac | Ivan Isaac | Goias-GO |
9 | Joaquim Sávio | Joaquim | Carcará-AL |
10 | Jonas Kojala Filho | Kojala | Clube dos 500-RJ |
11 | José Edson Carneiro da Cunha | Zeh Edson | AABB-Caruaru-PE |
12 | José Luiz Romero de Brito | Britão | Corinthians-SP |
13 | Luiz Antonio Leandrin | Leandrin | Nacional-SP |
14 | Luiz Carlos de Oliveira | Luiz Carlos | Petropolitano-RJ |
15 | Marcelo Ramos Argolo | Argolo | Flamengo-RJ |
16 | Márcio de Souza Pires | Márcio Pires | Friburguense-RJ |
17 | Marco de Lacerda Pessoa | Marco Pessoa | Petropolitano-RJ |
18 | Miguel Angelo Lemos Coutinho | Miguel Lemos | Clube dos 500-RJ |
19 | Nilson Rodrigues | Nilson | Clube Curitibano-PR |
20 | Ricardo Fernandes | Ricardo Fernandes | Fluminense-RJ |
21 | Rodolfo Castelo Branco | Rodolfo | Vasco da Gama-RJ |
22 | Sérvio Augusto Igrejas Filgueiras | Sérvio | Flamengo-RJ |
23 | Waldomiro Kairalla Riemma | Waldomiro | Goias-GO |
24 | Alexandre Sávio Tine Raposo | Pentinho | Sport Recife-PE |
LOCAL
Friburguense Atlético Clube, no Ginásio Helena Deccache, a Rua Jardel Hottz, s/nº - Olaria, Nova Friburgo/RJ.
- Datas: 29 e 31 de março de 2013
- Dia 29 (sexta):
12:30h – Congresso técnico
13:00h - Solenidade de Abertura
14:30h - Início dos Jogos
- Dia 30 (sábado):
09:00h - Início dos Jogos
- Dia 31 (domingo):
09:00h - Início dos Jogos
13:30h - Entrega das Premiações
- Categorias:
• Adulto: 32 (trinta e dois) botonistas, que após a Fase Classificatória disputarão 1ª e 2ª divisões.
• Master: 32 (trinta e dois) botonistas, que após a Fase Classificatória disputarão 1ª e 2ª divisões.
- Forma de Disputa:
Em ambas as Categorias a fórmula de disputa será a mesma, que está ilustrada a seguir:
1ª Fase – 32 jogadores divididos em 4 grupos de 8 à os 4 primeiros de cada grupo se classificam para a 1ª divisão e os 4 últimos para a 2ª divisão.
2ª fase – 16 jogadores divididos em 2 grupos de 8 à os 4 primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase de suas respectivas divisões e os 4 últimos estarão eliminados definitivamente.
3ª fase – 8 jogadores divididos em 2 grupos de 4 à os 2 primeiros de cada grupos se classificam para as semi finais.
4ª fase – semi finais
5ª fase - final
Nenhum comentário:
Postar um comentário